kiper prikolica farma kiper prikolica poljoprivredna prikolica za žito hidraulični cilindar
Čvrsta kiper prikolica opremljena hidrauličnim kočnicama za optimalnu sigurnost i mehaničkim automatskim vratima prtljažnika. Vrata prtljažnika su podeljena na dva dela radi lakšeg utovara paleta, a zadnja vrata se automatski otvaraju prilikom naginjanja. Pogodan za transport žitarica i rasutih materijala. Dostupne su prilagođene veličine. Dobijanjem CE certifikata osiguravamo usklađenost sa sigurnosnim standardima EU i omogućavamo pristup tržištu.

Prikolica za kiper: Poznata i kao prikolica za kiper, to je vrsta prikolice koja se uglavnom koristi za transport i istovar rasutih materijala. Obično je opremljen hidrauličnim sistemom za podizanje, koji može nagnuti kolica kroz hidraulični cilindar kako bi se materijal brzo i praktično istovario. Široko se koristi u građevinarstvu, rudarstvu i drugim industrijama.
Prikolica za kiper za farme: Posebno dizajnirana za poljoprivrednu primjenu, ova vrsta prikolice kipera se koristi za transport poljoprivrednih proizvoda kao što su žitarice, gnojiva i poljoprivredni otpad na farmama. Ima karakteristike da je pogodan za uslove seoskih puteva i da se lako istovaruje, što može poboljšati efikasnost poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna prikolica za žito: To je specijalizovana prikolica za transport poljoprivrednih žitarica. Ima zapečaćeni ili polu - zapečaćeni nosač kako bi se spriječilo raspršivanje i vlaženje zrna. Neke poljoprivredne prikolice za žito također imaju funkcije kao što su vaganje zrna i automatsko istovar, koje su pogodne za sakupljanje, transport i skladištenje žitarica.
Hidraulični cilindar na poljoprivrednoj prikolici kipera radi
Hidraulični cilindar je glavna izvršna komponenta sistema za podizanje/istovar prikolice kipera, pretvarajući hidrauličku energiju u linearnu mehaničku silu za naginjanje prikolice.

Princip rada: dvije faze (podizanje + spuštanje)
Prikolice za kamione koriste hidraulične cilindre dvostrukog-okretanja (najčešći za poljoprivrednu/industrijsku upotrebu), koji stvaraju silu u fazama izvlačenja (podizanja) i uvlačenja (spuštanja).
Ključne karakteristike dizajna za poljoprivrednu primjenu
Poljoprivredne prikolice kiperi i prikolice za žito imaju specijalizirane dizajne hidrauličnih cilindara za prilagođavanje ruralnim uvjetima:
Teška-konstrukcija: cijevi cilindara napravljene od čelika visoke-čvrstoće (npr. 45# čelik) i hromiranih-klipnjača (otpornih na koroziju od gnojiva, gnojiva ili kiše).
Veliki provrt/hod: Veći otvori klipa (npr. 100–160 mm) za veću silu podizanja; duži hod (npr. 1,5-3 m) za postizanje dovoljnih uglova nagiba ležišta za istovar krupnog zrna.
Otpornost na vremenske uslove: Zaptivke napravljene od nitrilne gume (NBR) ili poliuretana (PU) da izdrže ekstremne temperature (-20 stepeni do 60 stepeni) i prašinu sa poljoprivrednih puteva.
Kompatibilnost PTO: Hidraulične pumpe koje pokreće pogonski-priključak (PTO) traktora (uobičajeno u poljoprivrednim postavkama) ili električne pumpe (za male prikolice ili korištenje van{1}}mreže).
Popularni tagovi: poljoprivredna prikolica, Kina proizvođač poljoprivrednih prikolica, tvornica
| Model | Veličina kutije mm D*Š*V | Cela veličina mm D*V*V | Težina prikolice (kg) | guma/br. | tiping way | Snaga traktora ks |
| 7CS-1 (hodeći traktor) | 1800*900*320 | 2800*1300*1400 | 220 | 6.00-16/2 | Rear tipping | 8--12 |
| 7CS-1.5 (hodeći traktor) | 2000*1000*450 | 3660*1440*1450 | 255 | 6.50-16/2 | Rear tipping | 8--12 |
| 7C-1.5 | 2000*1000*450 | 3700*1450*1300 | 245 | 6.50-16/2 | br | 8--12 |
| 7CX-1.5 | 2000*1000*450 | 3660*1450*1780 | 335 | 6.50-16/2 | Rear tipping | 8--12 |
| 7C-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1660 | 385 | 7.00-16/2 | br | 12--18 |
| 7CX-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1750 | 445 | 7.00-16/2 | Rear tipping | 12--18 |
| 7C-2.5 | 2500*1500*450 | 4000*1720*1360 | 460 | 7.50-16/2 | NO | 18-24 |
| 7CX-2.5 | 2500*1500*460 | 4000*1720*1360 | 540 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | Rear tipping | 25--30 |
| 7C-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1850 | 550 | 7.50-16/2 | br | 18-24 |
| 7CX-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1950 | 700 | 7.50-16/2 | Rear tipping | 18-24 |
| 7C-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 844 | 7.00-16/4 | br | 18-24 |
| 7CX-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 1099 | 7.00-16/4 | side tippong | 18-24 |
| 7C-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 820 | 8.25-16/2 | br | 35-40 |
| 7CX-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 945 | 8.25-16/2 | Rear tipping | 35-40 |
| 7C-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2050 | 1155 | 7.50-16/4 | br | 35-40 |
| 7CX-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2150 | 1350 | 7.50-16/4 | side tippong | 35-40 |
| 7C-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2200 | 1420 | 8.25-16/4 | br | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1680 | 8.25-16/4 | side tippong | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1800 | 8.25-16/4 | 3 puta napojnica | 40-50 |
| 7CX-5 | 3120*1920*460 | 5780*2250*2320 | 910 | 11.5/{1}}PR/2 | Rear tipping | 40--50 |
| 7C-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2380 | 1650 | 9.00-16/4 | br | 50-60 |
| 7CX-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2500 | 1950 | 9.00-16/4 | side tippong | 50-60 |
| 7C-8 | 5500*2150*550 | 7300*2250*2380 | 1980 | 7.50-16/8 | br | 60-80 |
| 7CX-8 | 5500*2150*550 | 7500*2250*2380 | 2260 | 7.50-16/8 | side tippong | 60-80 |
| 7C-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2500 | 2150 | 8.25-16/8 | br | 80-90 |
| 7CX-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2650 | 2550 | 8.25-16/8 | side tippong | 80-90 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 800 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | Rear tipping | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 900 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | 3 puta napojnica | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*460 | 4900*1820*1360 | 980 | 10.0/75-15.3 16PR/2 | 3 puta napojnica | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*(460+460) | 4900*1820*1810 | 1150 | 10.0/75-15.3 16PR/2 | Rear tipping | 24-30 |
| 7CX-4(E) | 3400*2000*(460+460) | 4900*1820*1860 | 1225 | 11.5/{1}}PR/2 | 3 puta napojnica | 24-30 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1350 | 400/{1}}PR/2 | Rear tipping | 40-50 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1420 | 400/{1}}PR/2 | 3 puta napojnica | 40-50 |
| 7C-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 1700 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | br | 50-60 |
| 7CX-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 2100 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | 3 puta napojnica | 50-60 |
| 7CX-8(E) | 4100*2100*(550+550) | 5830*2200*2260 | 2315 | 11.5/{1}}PR/4 | 3 puta napojnica | 60-80 |
