Naziv proizvoda: Mini hidraulični bager gusjeničar od 1,2 tone, u kompletu sa poljoprivrednim priključcima, na zalihama i brza isporuka, tvornička veleprodaja direktna opskrba.
Osnovni parametri jezgre
| Stavka | Standardna specifikacija |
|---|---|
| Model | YD12 / WE12 / DE12 (verzija za poljoprivredu od 1,2 tone) |
| Operativna težina | 1200 kg (1,2 tone) |
| Drive Mode | Hidraulički pogon na gusjenicama |
| Glavna potvrda | CE, ISO9001; Opciono EPA / Euro 5 za SAD, Kanadu, carinjenje EU |
| Stock Status | Spremne zalihe u skladištu, brza isporuka u roku od 3-7 radnih dana nakon depozita |
| Sales Mode | Tvornička veleprodaja i maloprodaja, narudžba na veliko s popustom na količinu |
| Glavna orijentacija | Renoviranje poljoprivrednog zemljišta, kopanje voćnjaka, kopanje rovova u staklenicima, uređenje vrta, polaganje cijevi za navodnjavanje, sadnja poljoprivrednog drveća i obrada tla |
Opcije sistema motora
Opcija 1: Domaći dizel motor (isplativa-velika verzija)
Brend: Changchai / Koop / Laidong jednocilindrični-dizel motor sa hlađenjem vodom-
Nazivna snaga: 7,5 kW / 10,2 KS
Brzina rotacije: 2600rpm
Zapremina rezervoara za gorivo: 10.2L, Niska potrošnja goriva za dug rad na farmi
Opcija 2: Motor uvozne robne marke (Kubota / Yanmar, za tržišta sa strogim emisijama)
Snaga: 10,3 kW / 13,8 KS
Emisioni standard: EPA Tier 4 / Euro 5, ispunjava zahtjeve za uvoz u Sjevernoj Americi i Europi.
Parametri radnih performansi kopanja
| Working Item | Podaci |
|---|---|
| Standardni kapacitet kašike | 0,025m³ (poljoprivredna zubna kašika kao standard)阿里巴巴中... |
| Maksimalna dubina kopanja | 1650~1810mm |
| Maksimalna vertikalna dubina kopanja | 1750mm |
| Maksimalni radijus kopanja (nivo tla) | 2900~3390mm |
| Maksimalna visina kopanja | 2550~3020mm |
| Maksimalna visina ispuštanja | 2000~2490mm |
| Sila kopanja kašike | 7.2kN |
| Arm Digging Force | 4.6kN |
| Mogućnost nagiba (kapacitet penjanja) | 30 stepeni |
| Brzina putovanja | 1,8~2,2 km/h |
| Pritisak hidrauličkog sistema | 16MPa |
Ukupna dimenzija i šasija
| Dimenzija Stavka | Veličina |
|---|---|
| Ukupna transportna veličina (D׊×V) | 2700~2876 × 840~950 × 1330~2200 mm |
| Minimalni razmak od tla | 80~132mm |
| Širina šasije na uvlačenje | 840 mm (uzak način) ~ 950 mm (široki način rada)Uska širina odgovara staklenicima i voćnjacima uskim prolazima |
| Track Type | Gumena staza (standardna, nema oštećenja na poljoprivrednom zemljištu / travnjaku); Opciona čelična gusjenica za neravnu pustoš |
| Pratite širinu cipele | 180mm |
| Radijus zamaha repa | 800 mm (kratki rep, pogodan za okretanje uskog farmskog prostora) |
| Standardna oštrica buldožera | Prednji raonik, za izravnavanje zemljišta i zatrpavanje rovova |

Standardni i opcioni priključci za poljoprivredu (poljoprivredni kompletni pribor)
Standardno opremljen (osnovni komplet za farmu)
Kanta za kopanje zuba (za iskop zemlje, iskopavanje, rekultivaciju pustoši)
Prednji nož buldožera (ravnanje zemljišta, zatrpavanje, obrezivanje kosina)

Dodatni poljoprivredni priključci (popust na veleprodajni paket)
Bušilica za zemlju / burgija: bušenje rupa za sadnju drveća, bušenje stupova ograde
Rotaciona freza: rahljenje tla na farmi, međuredna obrada voćnjaka
Hidraulični čekić za lomljenje: Tvrdo tlo, razbijanje malih stijena
Grabilica za trupce / Grabilica za drva: hvatanje drva za ogrjev i grana za šumarstvo
Grabulje i riper: plijevljenje korova, kidanje korijena, skarifikacija tla
Paletne vilice: rukovanje i utovar paleta poljoprivredne robe
Quick Hitch: Brzo prebacivanje između svih dodataka bez rastavljanja alata


