Lista uobičajenih marki i popularnih modela višenamjenskih poljoprivrednih traktora-, uključujući priključke za prednji utovarivač i stražnje rovokopače, klasificirane prema globalnim i domaćim opcijama, i prilagođene ključnim specifikacijama za izvozne i marketinške svrhe.
Globalni premium brendovi (međunarodno tržište)
| Brand | Model Series | Ključni modeli | Opseg snage | Osnovne karakteristike | Target Market |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 3R/5E serija | 3046R, 5058E | 45–70 KS | Fabrički{0}}instaliran utovarivač, opcioni rovokopač, udobna kabina, 4WD | Sjeverna Amerika, Evropa, vrhunska{0}}poljoprivreda |
| CASE IH | Farmall Series | Farmall 35A, 40A | 35–40 KS | Kompaktan dizajn, hidraulički daljinski ventili, laka zamjena dodataka | Male farme, voćnjaci, flote za iznajmljivanje |
| New Holland | B serija | B110D, B95D | 95–110 KS | Robusna sila rovokopača, opcija nosača alata, ROPS/kabina | Građevinski{0}}poljoprivredni crossover, srednje-poljoprivredne farme |
| Kubota | B/L serija | B26TLB, L47TLB | 26–47 HP | Minijaturna veličina, 4WD, mali radijus okretanja, komande{1}}prilagođene korisniku | Mali posjedi, uređenje, stambena namjena |
| Massey Ferguson | CB serija | MF CB75, CB85 | 92–100 KS | Teška{0}}ruke utovarivača, podesivi stabilizatori, niska potrošnja goriva | Evropske farme, mješovite stočarske{0}}useve |
Kineski proizvođači (isplativo-isplativi i izvozni-prikladni)
| Brand | Model Series | Ključni modeli | Opseg snage | Osnovne karakteristike | Target Market |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | LX serija | LX1504/LX1604 | 150–160 KS | Veliki HP, 4WD, snažna vuča, izdržljiva šasija | Globalne srednje{0}}do- velike farme, infrastrukturni projekti |
| Lovol | TD Series | TD1104 | 110 HP | Visok obrtni moment, -efikasna goriva, prilagođena različitim terenima | Meksiko, Centralna Azija, male-do- farme |
| Changfa | Apollo serija | 354 | 35 HP | Kompaktan, pouzdan, niski troškovi održavanja | Jugoistočna Azija, Afrika, mala gazdinstva |
| Lu{0}}Zhuang | 420F | 420F | 106 HP | Integrisani utovarivač-rovokopač, 1,5m³ prednja kašika, 0,3m³ zadnja kašika | Afrika, Bliski istok, građevinska{0}}poljoprivredna mješavina |
| Ruichen | RH serija | RH354/RH454 | 35–50 KS | Mini traktori sa TZ03/TZ04 utovarivačem{2}}kompletima rovokopača | Bašte, voćnjaci, hobi farme |
Ključne napomene za izvoz i marketing
Fleksibilnost modela: Većina kineskih modela podržava prilagođene pakete dodataka (utovarivač, rovokopač, brze spojnice) kako bi se zadovoljile regionalne specifikacije.
Certifikati: Dajte prioritet modelima sa CE, EPA ili EU Stage V certifikatima za nesmetan ulazak na tržište.
Prikladno za primjenu:
Male farme: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Velika{0}}poljoprivreda: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Građevinski{0}}agro crossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


